



BOX
Najbolje povezano rešenje za nadzornu kameru, namenjeno prikrivenom snimanju, sigurnosti, smanjenju toplote i kvalitetu slike.
DR970X Box 2 Channels Plus 64GB
62.390,00 RSD

Designed for Stealth and Security
• 2 Channel 4K UHD Dashcam • Sony Starvis 2™ Image Sensors • SOS Button • Including Tamper-Resistant Housing • Front Camera: 146° Viewing Angle • Rear Camera: 131° Viewing Angle • Wi-Fi • GPS • Cloud • Advanced Parking Mode
Dvojna kamera za sigurnost
Ovo box rešenje sa auto kamerom kombinuje dve kompaktne kamere i odvojenu jedinicu za snimanje, zaštićenu zaključavanjem, koju je moguće diskretno postaviti u bilo koje vozilo.
Model DR970X-2CH Box Plus je dvostruka auto kamera sa mogućnošću povezivanja sa BlackVue Cloud-om.
Kompaktne prednja i zadnja kamera: Povezuju se putem koaksijalnog video kabla sa jedinicom za snimanje, zaštićenom zaključavanjem, koju možete sigurno čuvati u fioci za rukavice za veću diskreciju i sigurnost.
Sony Starvis 2™ Full HD senzori: Omogućavaju vrhunski kvalitet slike u svim svetlosnim uslovima.
Bežični ‘SOS’ taster: Omogućava ručno snimanje događaja i selektivno pregledanje snimaka.
Ugrađeni parking mod: Sa ugrađenim nadzorom napona za zaštitu akumulatora vašeg vozila (uključuje kabl za fiksno povezivanje).
Besplatan BlackVue Cloud servis: Omogućava praćenje vašeg vozila bilo kada i bilo gde.
Potpuna kombinacija diskrecije, funkcionalnosti i sigurnosti za vaše vozilo.

Dvojna kamera za sigurnost
Ovo box rešenje sa auto kamerom kombinuje dve kompaktne kamere i odvojenu jedinicu za snimanje, zaštićenu zaključavanjem, koju je moguće diskretno postaviti u bilo koje vozilo.
Model DR970X-2CH (IR) Box Plus je dvostruka auto kamera sa mogućnošću povezivanja sa BlackVue Cloud-om.
Kompaktne prednja i zadnja kamera: Povezuju se putem koaksijalnog video kabla sa jedinicom za snimanje, zaštićenom zaključavanjem, koju možete sigurno čuvati u fioci za rukavice za veću diskreciju i sigurnost.
Sony Starvis 2™ Full HD senzori: Omogućavaju vrhunski kvalitet slike u svim svetlosnim uslovima. Unutrašnja kamera može snimati i u potpunom mraku zahvaljujući infracrvenim LED diodama.
Bežični ‘SOS’ taster: Omogućava ručno snimanje događaja i selektivno pregledanje snimaka.
Ugrađeni parking mod: Sa ugrađenim nadzorom napona za zaštitu akumulatora vašeg vozila (uključuje kabl za fiksno povezivanje).
Besplatan BlackVue Cloud servis: Omogućava praćenje vašeg vozila bilo kada i bilo gde.
Potpuna kombinacija diskrecije, funkcionalnosti i sigurnosti za vaše vozilo.


Taster za SOS snimanje
Bežični taster SOS omogućava ručno snimanje događaja i njihovo selektivno pregledanje.
Jednostavan pristup: Postavite taster na mesto koje je lako dostupno tokom vožnje.
Povezivanje sa jedinicom: Za prvi put, pritisnite i držite taster kako biste ga povezali sa jedinicom za snimanje (box unit).
Aktivacija snimanja događaja: Pritiskom na taster ručno pokrećete snimanje događaja.
Brza organizacija snimaka: U BlackVue aplikaciji ili pregledniku koristite filtre prema vrsti fajlova kako biste brzo pronašli snimke ručnih događaja.
Taster za SOS snimanje
Bežični taster SOS omogućava ručno snimanje događaja i njihovo selektivno pregledanje.
Jednostavan pristup: Postavite taster na mesto koje je lako dostupno tokom vožnje.
Povezivanje sa jedinicom: Za prvi put, pritisnite i držite taster kako biste ga povezali sa jedinicom za snimanje (box unit).
Aktivacija snimanja događaja: Pritiskom na taster ručno pokrećete snimanje događaja.
Brza organizacija snimaka: U BlackVue aplikaciji ili pregledniku koristite filtre prema vrsti fajlova kako biste brzo pronašli snimke ručnih događaja.

Toplotno otporna
Instalacija jedinice za snimanje daleko od sunca
Manje brige zbog pregrejavanja:
Jedinicu za snimanje („Box unit“) možete postaviti na hladnije mesto u vozilu, daleko od direktne sunčeve svetlosti.
Skladištenje na hladnom mestu:
U standardnim auto kamerama, glavni procesor je obično u prednjoj kameri, koja je često izložena suncu. Kod serije DR970X-2CH Box Plus, procesor je postavljen u jedinicu za snimanje, koju možete smestiti na hladnije mesto u vozilu.
Manje opterećenja za microSD karticu:
Postavljanje jedinice za snimanje na hladnijem mestu smanjuje opterećenje microSD kartice i može produžiti njen vek trajanja.


Ugrađeno detektovanje udara i pokreta
Ugrađeni G-senzor osigurava da se, u slučaju detekcije udara, poput sudara, snimci automatski sačuvaju u posebnu fasciklu. Ovi snimci se nazivaju „snimci događaja.“
Sve različite vrste snimaka su praktično organizovane u BlackVue softveru za Windows/Mac ili u BlackVue aplikaciji.
Ugrađeno detektovanje udara i pokreta
Ugrađeni G-senzor osigurava da se, u slučaju detekcije udara, poput sudara, snimci automatski sačuvaju u posebnu fasciklu. Ovi snimci se nazivaju „snimci događaja.“
Sve različite vrste snimaka su praktično organizovane u BlackVue softveru za Windows/Mac ili u BlackVue aplikaciji.

Najbolja tehnologija kompresije
Pored standardnog kodeka H.264, serija DR970X Box Plus podržava i H.265, poznat kao High Efficiency Video Coding (HEVC), koji je vodeći standard za snimanje u 4K rezoluciji.
Zahvaljujući H.265 tehnologiji, veličina fajlova snimaka u 4K UHD je uporediva sa veličinom snimaka u Full HD pri H.264. To znači da možete snimati sa 4 puta većom rezolucijom, a da pritom ne skratite vreme snimanja na SD kartici.


GPS, Wi-Fi i opcioni LTE modul
Spoljni GPS (uključen): Brzina i podaci o lokaciji su uključeni u vaše video snimke, što omogućava praćenje vozila u realnom vremenu putem BlackVue Cloud-a. Lokaciju vozila možete prikazati na mapi tokom reprodukcije snimaka u BlackVue aplikaciji ili pregledniku.
Wi-Fi: Povežite vašu BlackVue kameru sa pametnim telefonom ili tabletom za brzo preuzimanje fajlova. Wi-Fi takođe omogućava da se BlackVue poveže sa cloud-om putem mobilne Wi-Fi pristupne tačke (rutera).
LTE cloud: Povežite odgovarajući BlackVue CM100GLTE Cloud modul* sa vašom auto kamerom putem USB-a za stalnu, stabilnu vezu sa pristupnom tačkom. Na taj način nećete biti zavisni od drugih pristupnih tačaka ili Wi-Fi mreža, a signal će uvek biti optimalan. Modul mora biti opremljen nano SIM karticom sa aktivnom 4G pretplatom.
*BlackVue CM100GLTE se prodaje posebno nije deo box paketa.
SIM kartica nije uključena.
GPS, Wi-Fi i opcioni LTE modul
Spoljni GPS (uključen): Brzina i podaci o lokaciji su uključeni u vaše video snimke, što omogućava praćenje vozila u realnom vremenu putem BlackVue Cloud-a. Lokaciju vozila možete prikazati na mapi tokom reprodukcije snimaka u BlackVue aplikaciji ili pregledniku.
Wi-Fi: Povežite vašu BlackVue kameru sa pametnim telefonom ili tabletom za brzo preuzimanje fajlova. Wi-Fi takođe omogućava da se BlackVue poveže sa cloud-om putem mobilne Wi-Fi pristupne tačke (rutera).
LTE cloud: Povežite odgovarajući BlackVue CM100GLTE Cloud modul* sa vašom auto kamerom putem USB-a za stalnu, stabilnu vezu sa pristupnom tačkom. Na taj način nećete biti zavisni od drugih pristupnih tačaka ili Wi-Fi mreža, a signal će uvek biti optimalan. Modul mora biti opremljen nano SIM karticom sa aktivnom 4G pretplatom.
*BlackVue CM100GLTE se prodaje posebno nije deo box paketa.
SIM kartica nije uključena.

BlackVue Cloud
Zahvaljujući usluzi BlackVue Cloud, uvek ste povezani sa vašom auto kamerom, bez obzira na to gde se nalazite!
Brzo i jednostavno povežite vašu BlackVue auto kameru sa Wi-Fi pristupnom tačkom ili sa CM100GLTE modulom*.
Pratite lokaciju vašeg vozila u realnom vremenu.
Pogledajte dešavanja uživo kroz objektiv auto kamere.
Primajte push obaveštenja i iskoristite mnoge dodatne funkcije.
SIM kartica sa pretplatom za prenos podataka nije uključena u box paket.


Ugrađen parking mod
Model DR970X-2CH Box Plus omogućava direktnu povezanost sa osiguračem vozila pomoću priloženog kabla za stalno napajanje CH-3P1, što pruža odmah spremno rešenje za parking mod.
Auto kamera automatski prelazi u parking mod kada isključite motor vozila.
Putem aplikacije možete jednostavno postaviti napon ili vreme kada će se auto kamera isključiti od napajanja. Na taj način štitite akumulator od pražnjenja, dok auto kamera i dalje snima.
Želite produžiti vreme snimanja u parking modu?
Upotrebite eksterni napojni modul BlackVue, kao što su B-130X Ultra Battery Pack ili B-112 Battery Pack.
Ugrađen parking mod
Model DR970X-2CH Box Plus omogućava direktnu povezanost sa osiguračem vozila pomoću priloženog kabla za stalno napajanje CH-3P1, što pruža odmah spremno rešenje za parking mod.
Auto kamera automatski prelazi u parking mod kada isključite motor vozila.
Putem aplikacije možete jednostavno postaviti napon ili vreme kada će se auto kamera isključiti od napajanja. Na taj način štitite akumulator od pražnjenja, dok auto kamera i dalje snima.
Želite produžiti vreme snimanja u parking modu?
Upotrebite eksterni napojni modul BlackVue, kao što su B-130X Ultra Battery Pack ili B-112 Battery Pack.

Specifikacije
| Ime modela | DR970X-2CH Box Plus |
| Kanal | 2CH |
| Poudarki | 4K UHD (prednja) + Full HD (zadnja), 2.4-5GHz Wi-Fi, Cloud, spoljašnji LTE modul (opciono) |
| Dimenzije proizvoda | Kutija: Crna / Dužina 130,0 mm x Širina 101,0 mm x Visina 33,0 mm / 209 g Prednja: Crna / Dužina 77,5 mm x Širina 41,9 mm x Visina 55,3 mm / 68 g Zadnja: Crna / Dužina 63,5 mm x Širina 32,0 mm x Visina 32,0 mm / 33 g Bežično dugme: Crna / Dužina 45,2 mm x Širina 42,0 mm x Visina 14,5 mm / 23 g |
| Konekcija za kameru | Koaksijalni kabl |
| Skladištenje | micro SD kartica do 512 GB |
| Režimi snimanja | Normalno snimanje, snimanje događaja (detekcija sudara), ručno snimanje, parking snimanje (detekcija pokreta) |
| Parking režim | DA (sa priloženim 3-žičnim kablom za fiksno napajanje) |
| Glasovna obaveštenja o događajima u parking režimu | DA |
| Senzor slike | Prednja: Sony STARVIS 2™ CMOS senzor (približno 8,3 MP) Zadnja: Sony STARVIS™ CMOS senzor (približno 2,1 MP) |
| Ugao prikaza | Prednja: Dijagonalno 146°, Horizontalno 125°, Vertikalno 68° Zadnja: Dijagonalno 131°, Horizontalno 107°, Vertikalno 55° |
| Rezolucija i FPS | Prednja: 4K (3840×2160) @ 30 fps Zadnja: Full HD (1920×1080) @ 30 fps * Brzina sličica može varirati tokom Wi-Fi strimovanja. |
| Video kodek | H.265 (HEVC) / H.264 (AVC) |
| Kvalitet slike i brzina protoka | Prednja / Zadnja Najviša (Extreme): 60 + 10 Mbps Najviša: 25 + 10 Mbps Visoka: 12 + 8 Mbps Normalna: 8 + 6 Mbps |
| Format bez greške | DA (prilagodljiv) |
| Zaštita od prepisivanja događaja | DA (do 50 datoteka) |
| Upozorenje o grešci SD kartice | DA |
| Planirani restart | DA |
| Video datoteka | MP4 |
| Wi-Fi | Ugrađen (802.11 abgnac) |
| Cloud kompatibilnost | DA |
| GPS | Spoljašnji (Dual Band: GPS, GLONASS) |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Zvučnik | Ugrađen |
| Senzor sudara | 3-osni akcelerometar |
| LED indikatori | Kutija: LED za snimanje, GPS LED, BT/Wi-Fi/LTE LED Prednja: LED za bezbednost prednje i zadnje kamere Zadnja: LED za bezbednost prednje i zadnje kamere EB-1: LED za rad/nizak napon baterije |
| EB-1 dugme | Pritisnite dugme – ručno snimanje |
| Radna temperatura | -20°C – 70°C |
| Temperatura skladištenja | -20°C – 80°C |
| Gašenje zbog visoke temperature | Približno 80°C |
| Rezervna baterija | Ugrađen superkondenzator |
| Ulaz | DC 12V-24V (3-polni DC priključak (Ø3.5 x Ø1.1) na kablove (Crni: GND / Žuti: B+ / Crveni: ACC)) |
| Potrošnja energije na sat | Normalni režim (GPS uključen / 3CH): Prosečno 660 mA /12V Parking režim (GPS isključen / 3CH): Prosečno 520 mA /12V * Približno 40 mA povećanje kada su IR LED diode unutrašnje kamere uključene. * Stvarna potrošnja energije može varirati u zavisnosti od uslova korišćenja i okruženja. |
| Sertifikati | Prednja (sa kutijom i EB-1): FCC, IC, CE, UKCA, RCM, Telec, WEEE, RoHS Zadnja: KC, FCC, IC, CE, UKCA, RCM, WEEE, RoHS |
| Softver | BlackVue Viewer * Windows 7 ili noviji, Mac Sierra OS X (10.12) ili noviji BlackVue Web Viewer * Chrome 71 ili noviji, Safari 13.0 ili noviji Aplikacija: BlackVue App (Android 8.0 ili noviji, iOS 13.0 ili noviji) |
| Ostalo | Prilagodljiv „Format Free“ sistem upravljanja datotekama Napredni sistem za pomoć vozaču (LDWS – upozorenje pri napuštanju trake, FVSA – upozorenje o kretanju vozila ispred) |
| Bluetooth | Ugrađen (V2.1+EDR/4.2) |
| LTE | Spoljašnji (opciono) |
Specifikacije
| Ime modela | DR970X-2CH IR Box Plus |
| Kanal | 2CH |
| Istaknuto | 4K UHD (prednja) + Full HD (unutrašnja), 2.4-5GHz Wi-Fi, Cloud, eksterni LTE modul (opciono) |
| Dimenzije uređaja | Kutija: Crna / Dužina 130,0 mm x Širina 101,0 mm x Visina 33,0 mm / 209 g Prednja: Crna / Dužina 77,5 mm x Širina 41,9 mm x Visina 55,3 mm / 68 g Unutrašnja: Crna / Dužina 63,5 mm x Širina 32,0 mm x Visina 32,0 mm / 33 g Bežično dugme: Crna / Dužina 45,2 mm x Širina 42,0 mm x Visina 14,5 mm / 23 g |
| Konekcija kamere | Koaksijalni kabl |
| Memorija | micro SD kartica do 512 GB |
| Režimi snimanja | Normalno snimanje, snimanje događaja (detekcija sudara), ručno snimanje, parkirno snimanje (detekcija pokreta) |
| Parkirni režim | DA (sa priloženim 3-žičnim kablom za fiksno napajanje) |
| Glasovna obaveštenja o događajima u parkirnom režimu | DA |
| Senzor slike | Prednja: Sony STARVIS 2™ CMOS senzor (približno 8,3 MP) Unutrašnja: Sony STARVIS™ CMOS senzor (približno 2,1 MP) |
| Ugao gledanja | Prednja: Dijagonalno 146°, Horizontalno 125°, Vertikalno 68° Unutrašnja: Dijagonalno 180°, Horizontalno 150°, Vertikalno 93° |
| Rezolucija i FPS | Prednja: 4K (3840×2160) @ 30 fps Unutrašnja: Full HD (1920×1080) @ 30 fps * Brzina kadrova može varirati tokom Wi-Fi strimovanja. |
| Video kodek | H.265 (HEVC) / H.264 (AVC) |
| Kvalitet slike i brzina prenosa | Prednja / Unutrašnja Najviša (Extreme): 60 + 10 Mbps Najviša: 25 + 10 Mbps Visoka: 12 + 8 Mbps Normalna: 8 + 6 Mbps |
| Format bez greške | DA (prilagodljivo) |
| Zaštita od prepisivanja događaja | DA (do 50 datoteka) |
| Upozorenje o grešci SD kartice | DA |
| Planirani restart | DA |
| Video format | MP4 |
| Wi-Fi | Ugrađen (802.11 abgnac) |
| Cloud kompatibilnost | DA |
| GPS | Eksterni (Dual Band: GPS, GLONASS) |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Zvučnik | Ugrađen |
| Senzor udarca | Trosmerni senzor ubrzanja |
| LED indikatori | Kutija: LED za snimanje, GPS LED, BT/Wi-Fi/LTE LED Prednja: LED za bezbednost prednje i zadnje kamere Unutrašnja: LED za bezbednost prednje i zadnje kamere EB-1: LED za rad/nizak napon baterije |
| Dugme EB-1 | Pritisnite dugme – ručno snimanje |
| Radna temperatura | -20°C – 70°C |
| Temperatura skladištenja | -20°C – 80°C |
| Zaustavljanje usled visoke temperature | Približno 75°C |
| Rezervna baterija | Ugrađeni superkondenzator |
| Ulaz | DC 12V-24V (3-pinski DC priključak (Ø3.5 x Ø1.1) na žice (Crna: GND / Žuta: B+ / Crvena: ACC)) |
| Potrošnja energije na sat | Normalni režim (GPS uključen / 3CH): Prosečno 660 mA /12V Parkirni režim (GPS isključen / 3CH): Prosečno 520 mA /12V * Približno povećanje od 40 mA kada su IR LED diode unutrašnje kamere uključene. * Stvarna potrošnja energije može varirati u zavisnosti od uslova korišćenja i okoline. |
| Sertifikati | Za (sa kutijom i EB-1): FCC, IC, CE, UKCA, RCM, Telec, WEEE, RoHS IR: KC, FCC, IC, CE, UKCA, RCM, WEEE, RoHS |
| Softver | BlackVue Viewer * Windows 7 ili noviji, Mac Sierra OS X (10.12) ili noviji BlackVue Web Viewer * Chrome 71 ili noviji, Safari 13.0 ili noviji Aplikacija: BlackVue App (Android 8.0 ili noviji, iOS 13.0 ili noviji) |
| Ostalo | Prilagodljiv „Format Free“ sistem upravljanja datotekama Napredni sistem za pomoć vozaču (LDWS – upozorenje o napuštanju saobraćajne trake, FVSA – upozorenje o kretanju vozila ispred) |
| Bluetooth | Ugrađen (V2.1+EDR/4.2) |
| LTE | Eksterni (opciono) |
Specifications
Key Specifications
| Model Name | DR770X-2CH |
| Channel | 2 Channel (Front + Rear) |
| Color / Size / Weight | Front: Black / Width 118.5 mm x Height 36 mm / 103 g Rear: Black / Width 67.4 mm x Height 25 mm / 25 g |
| Memory | microSD Card (64 GB/128 GB/256 GB/512 GB) ! BlackVue SD cards must be used. |
| Speaker & GPS | Built-in |
| LED | Front: Security LED, Recording LED, Touch Sensor LED, Bluetooth/Wi-Fi/LTE LED Rear: Security LED |
| Sensor | 3-Axis acceleration sensor |
| Battery or Capacitor | Built-in Super Capacitor ! Capacitor’s are better as they are not at risk of heat damage which batteries face. |
Camera + Recording
| Recording Mode | Normal Recording Event Recording (Impact Detection) Manual Event Recording Parking Mode Recording (Impact and Motion Detection). ! For extended Parking Mode recording, a B112 or B130X dedicated battery pack is recommended. |
| Button | Touch sensor: Trigger Manual Recording Touch the sensor to trigger manual recording. Can be disabled in settings. |
| Camera | Front: STARVIS™ CMOS Sensor (Approx. 2.1 M Pixel) Rear: STARVIS™ CMOS Sensor (Approx. 2.1 M Pixel) |
| Viewing Angle | Front: Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertical 61° Rear: Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertical 61° |
| Format Free | Yes (Adaptive) |
| Resolution/FPS | Front: Full HD (1920×1080) @60fps Rear: Full HD (1920×1080) @30fps Camera resolution is fixed and cannot be changed |
| Image Quality | Highest (Extreme): 25 + 10 Mbps Highest (12 + 10 Mbps) High (10 + 8 Mbps) Normal (8 + 6 Mbps) ! Second value refers to rear camera |
| Video Codec | H.264 (AVC) |
| Video File Extension | MP4 |
Operating
| Input Voltage | DC 12V – 24V (3 pole DC Plug: (Ø3.5 x Ø1.1), MAX 1A/12V) ! Note: USB cables are only 5V and will not power on the dash cam. |
| Current Consumption | Normal Mode (WiFi On / GPS On / 2CH) : Avg. 380mA / 12V Parking Mode (WiFi On / GPS Off / 2CH) : Avg. 300mA / 12V !Actual power consumption may vary depending on use conditions and environment. |
| Voltage Cut-off | Built-in Variable Voltage Cut-off System 11.8V – 12.5V 22.8V – 24V |
| Operating & Storage Temp. | -20℃ – 80℃ (-4°F – 176°F ) |
| High Temperature Cut-off | Approximately 80℃ (176°F) |
Other
| Wi-Fi | Built-in (802.11n 2.4~2.4835 GHz) |
| Software | BlackVue Viewer* Windows 7 or higher and Mac OS X Sierra (10.12) or higher. |
| GPS | Built-in (Dual Band: GPS, GLONASS) |
| 4G LTE | Optional via the CM100GLTE module |
| Application | BlackVue Application (Android 8.0 or higher, iOS 13.0 or higher) ! Some videos may not play on HTC mobile devices due to the resolution of the files |
| Microphone | Built-in |
| Origin | Made in Korea |
| Certifications | FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, RoHS, Telec, WEEE, KC |
| Warranty | 36 Months Warranty (Australian Customers Only) ! T&C’s Apply |
Specifications
Key Specifications
| Model Name | DR770X-2CH |
| Channel | 2 Channel (Front + Rear) |
| Color / Size / Weight | Front: Black / Width 118.5 mm x Height 36 mm / 103 g Rear: Black / Width 67.4 mm x Height 25 mm / 25 g |
| Memory | microSD Card (64 GB/128 GB/256 GB/512 GB) ! BlackVue SD cards must be used. |
| Speaker & GPS | Built-in |
| LED | Front: Security LED, Recording LED, Touch Sensor LED, Bluetooth/Wi-Fi/LTE LED Rear: Security LED |
| Sensor | 3-Axis acceleration sensor |
| Battery or Capacitor | Built-in Super Capacitor ! Capacitor’s are better as they are not at risk of heat damage which batteries face. |
Camera + Recording
| Recording Mode | Normal Recording Event Recording (Impact Detection) Manual Event Recording Parking Mode Recording (Impact and Motion Detection). ! For extended Parking Mode recording, a B112 or B130X dedicated battery pack is recommended. |
| Button | Touch sensor: Trigger Manual Recording Touch the sensor to trigger manual recording. Can be disabled in settings. |
| Camera | Front: STARVIS™ CMOS Sensor (Approx. 2.1 M Pixel) Rear: STARVIS™ CMOS Sensor (Approx. 2.1 M Pixel) |
| Viewing Angle | Front: Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertical 61° Rear: Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertical 61° |
| Format Free | Yes (Adaptive) |
| Resolution/FPS | Front: Full HD (1920×1080) @60fps Rear: Full HD (1920×1080) @30fps Camera resolution is fixed and cannot be changed |
| Image Quality | Highest (Extreme): 25 + 10 Mbps Highest (12 + 10 Mbps) High (10 + 8 Mbps) Normal (8 + 6 Mbps) ! Second value refers to rear camera |
| Video Codec | H.264 (AVC) |
| Video File Extension | MP4 |
Operating
| Input Voltage | DC 12V – 24V (3 pole DC Plug: (Ø3.5 x Ø1.1), MAX 1A/12V) ! Note: USB cables are only 5V and will not power on the dash cam. |
| Current Consumption | Normal Mode (WiFi On / GPS On / 2CH) : Avg. 380mA / 12V Parking Mode (WiFi On / GPS Off / 2CH) : Avg. 300mA / 12V !Actual power consumption may vary depending on use conditions and environment. |
| Voltage Cut-off | Built-in Variable Voltage Cut-off System 11.8V – 12.5V 22.8V – 24V |
| Operating & Storage Temp. | -20℃ – 80℃ (-4°F – 176°F ) |
| High Temperature Cut-off | Approximately 80℃ (176°F) |
Other
| Wi-Fi | Built-in (802.11n 2.4~2.4835 GHz) |
| Software | BlackVue Viewer* Windows 7 or higher and Mac OS X Sierra (10.12) or higher. |
| GPS | Built-in (Dual Band: GPS, GLONASS) |
| 4G LTE | Optional via the CM100GLTE module |
| Application | BlackVue Application (Android 8.0 or higher, iOS 13.0 or higher) ! Some videos may not play on HTC mobile devices due to the resolution of the files |
| Microphone | Built-in |
| Origin | Made in Korea |
| Certifications | FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, RoHS, Telec, WEEE, KC |
| Warranty | 36 Months Warranty (Australian Customers Only) ! T&C’s Apply |
Šta se nalazi u kutiji

Šta se nalazi u kutiji

What’s in the box
BlackVue DR770X-2CH

What’s in the box
BlackVue DR770X-2CH

BESPLATNA DOSTAVA
Za porudžbine iznad 5.000 RSD
ORIGINALNI PROIZVODI
Svetski poznati brend
PONUDA ZA PRAVNA LICA
B2B portal namenjen poslovnim partnerima
AKCIJE & PROMOCIJE
Kodovi za popuste za onlajn kupovinu
